Úřední deska - Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice konaných 23. – 24. 9. 2022
Název: | Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice konaných 23. – 24. 9. 2022 |
Vystaveno: | 27.9.2022 |
Sňato: | Nikdy |
Autor: | Roman Hájek |
Soubory: |
|
Název: | Výsledky voleb do zastupitelstva obce Petrovice konaných 23. – 24. 9. 2022 |
Vystaveno: | 27.9.2022 |
Sňato: | Nikdy |
Autor: | Roman Hájek |
Soubory: |
|